FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第9戦予選

■2006.11.18 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 8 2'02.632
2 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 7 2'02.949
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 6 2'03.096
4 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 8 2'03.390
5 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 7 2'03.421
6 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 7 2'03.512
7 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 7 2'03.533
8 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 7 2'03.575
9 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 7 2'03.745
10 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 7 2'03.753
11 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 7 2'03.773
12 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 7 2'03.828
13 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 7 2'04.002
14 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 8 2'04.055
15 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 7 2'04.060
16 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 7 2'04.081
17 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 7 2'04.202
18 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 7 2'04.417
19 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 7 2'04.494
20 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 7 2'04.725
21 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 7 2'04.797
22 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 7 2'04.846
23 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 7 2'04.902
24 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 5 2'05.116
25 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 7 2'05.214
26 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 3 2'05.563
27 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 7 2'06.186
ページトップへ