FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第9戦決勝

■2006.11.18 スタート/14:25 フィニッシュ/14:50 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 12 24'52.864
2 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 12 25'08.673
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 12 25'09.943
4 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 12 25'11.555
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 12 25'11.712
6 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 12 25'14.111
7 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 12 25'15.914
8 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 12 25'16.856
9 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 12 25'23.681
10 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 12 25'23.831
11 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 12 25'24.684
12 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 12 25'27.896
13 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 12 25'28.544
14 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 12 25'30.937
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 12 25'35.776
16 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 12 25'42.072
17 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 12 25'42.158
18 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 12 25'45.359
19 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 12 25'56.206
20 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 12 25'57.494
21 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 12 26'01.702
22 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 12 26'16.633
23 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 10 21'53.208
以上規定周回数完走[規定周回数10Laps]
- 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 9 -
- 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 7 -
- 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 5 -
- 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 3 -
FASTEST LAP: No.1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] 2'03.728(10/12) 168.96km/h
*No.8は、2006年FCJシリーズ規則第27条14(スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティが課された。
ページトップへ