FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第8戦予選

■2006.10.21 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 7 1'53.126
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 8 1'53.231
3 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 8 1'53.388
4 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'53.584
5 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'53.784
6 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 7 1'53.791
7 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 8 1'54.027
8 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 8 1'54.051
9 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 7 1'54.063
10 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.110
11 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 8 1'54.192
12 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 8 1'54.194
13 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.202
14 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 8 1'54.249
15 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 8 1'54.265
16 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 8 1'54.273
17 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'54.317
18 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 8 1'54.325
19 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 8 1'54.481
20 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 8 1'54.520
21 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 8 1'54.532
22 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 8 1'54.610
23 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 8 1'54.618
24 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 8 1'54.688
25 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 8 1'54.968
26 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 8 1'55.210
27 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 8 1'55.440
ページトップへ