FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第8戦決勝

■2006.10.22 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 20 38'10.952
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 20 38'15.945
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 20 38'20.632
4 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 20 38'25.498
5 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 20 38'28.467
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 20 38'29.372
7 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 20 38'33.143
8 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 20 38'34.919
9 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 20 38'44.411
10 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 20 38'46.369
11 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 20 38'47.174
12 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 20 38'53.692
13 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 20 38'53.876
14 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 20 38'54.712
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 20 38'54.999
16 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 20 38'56.613
17 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 20 38'57.893
18 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 20 39'00.815
19 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 20 39'06.047
20 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 20 39'10.192
21 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 20 39'13.516
22 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 20 39'42.501
23 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 18 39'08.118
以上規定周回数完走[規定周回数18Laps]
- 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 3 -
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 3 -
- 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 0 -
- 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 0 -
FASTEST LAP: No.23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] 1'53.732(15/20) 151.98km/h
*No.17は、2006年ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 第35条(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティが課された。
ページトップへ