FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第6戦決勝

■2006.8.27 スタート/9:46 フィニッシュ/10:22 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 21 36'39.007
2 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 21 36'44.620
3 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 21 36'47.704
4 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 21 36'47.851
5 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 21 36'48.968
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 21 36'50.632
7 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 21 36'52.067
8 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 21 36'52.483
9 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 21 36'53.426
10 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 21 36'55.521
11 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 21 36'58.509
12 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 21 37'03.660
13 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 21 37'04.149
14 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 21 37'04.423
15 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 21 37'09.712
16 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 21 37'10.823
17 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 21 37'17.479
18 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 21 37'19.192
19 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 21 37'35.477
20 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 21 37'48.839
21 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 21 37'49.164
22 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 21 38'00.264
以上規定周回数完走[規定周回数15Laps]
- 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 14 -
- 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 10 -
- 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 2 -
- 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ
FASTEST LAP: No.23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] 1'43.993 (8/21) 157.961 km/h
ページトップへ