FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第5戦予選

■2006.8.26 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 8 1'44.358
2 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 9 1'44.543
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 7 1'44.692
4 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.782
5 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 8 1'44.868
6 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップ FCJ 9 1'44.901
7 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 9 1'44.922
8 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.933
9 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 9 1'45.000
10 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 8 1'45.043
11 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 8 1'45.060
12 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 8 1'45.208
13 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 8 1'45.276
14 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テック FCJ 8 1'45.298
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 8 1'45.040
16 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 9 1'45.308
17 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 8 1'45.354
18 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 9 1'45.373
19 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 7 1'45.606
20 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 8 1'45.764
21 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 9 1'45.944
22 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 8 1'46.286
23 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 8 1'46.358
24 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 8 1'46.486
25 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'45.699
26 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 9 1'46.998
以上、予選通過車両
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 出走せず
*No.10, 20は、本大会サポートレース特別規則書第24条違反(ピットロード速度超過)により5グリッド降格のペナルティを課された。
ページトップへ