FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第5戦決勝

■2006.8.26 スタート/13:12 フィニッシュ/13:38 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 15 26'16.899
2 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 15 26'19.188
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 15 26'19.726
4 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 15 26'25.540
5 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 15 26'25.982
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 15 26'28.297
7 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 15 26'28.744
8 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップ FCJ 15 26'28.806
9 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 15 26'30.682
10 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 15 26'31.473
11 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 15 26'38.026
12 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 15 26'39.616
13 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テック FCJ 15 26'39.876
14 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 15 26'41.945
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 15 26'42.278
16 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 15 26'42.784
17 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 15 26'44.535
18 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 15 26'45.253
19 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 15 26'49.008
20 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 15 26'52.652
21 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 15 26'54.617
22 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 15 26'54.799
23 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 15 26'57.060
24 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 15 27'04.653
25 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 15 27'11.903
26 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 13 27'14.288
以上規定周回数完走[規定周回数11Laps]
FASTEST LAP: No.1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] 1'44.436 (10/15) 157.291 km/h
ページトップへ