FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第4戦予選

■2006.8.5 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 8 1'43.609
2 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 9 1'43.958
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.191
4 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.223
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 8 1'44.424
6 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.442
7 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 9 1'44.443
8 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 7 1'44.484
9 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 9 1'44.609
10 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 9 1'44.631
11 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.703
12 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 8 1'44.733
13 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.811
14 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 8 1'44.978
15 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 8 1'44.978
16 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 9 1'45.061
17 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 9 1'45.086
18 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 9 1'45.209
19 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 8 1'45.281
20 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 9 1'45.335
21 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 8 1'45.339
22 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 9 1'45.380
23 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'45.466
24 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 8 1'45.473
25 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 7 1'45.621
26 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 9 1'46.239
27 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 9 1'47.281
ページトップへ