FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第4戦決勝

■2006.8.6 スタート/8:57 フィニッシュ/9:23  天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 15 26'05.976
2 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 15 26'06.704
3 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 15 26'17.782
4 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 15 26'19.448
5 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 15 26'20.465
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 15 26'21.204
7 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 15 26'27.138
8 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 15 26'32.668
9 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 15 26'34.009
10 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 15 26'35.371
11 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 15 26'35.418
12 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 15 26'35.622
13 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 15 26'36.541
14 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 15 26'38.738
15 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 15 26'42.378
16 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 15 26'42.759
17 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 15 26'43.516
18 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 15 26'44.202
19 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 15 26'44.242
20 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 15 27'01.273
21 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 15 27'11.037
以上規定周回数完走[規定周回数13Laps]
- 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 11 -
- 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 3 -
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 2 -
- 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 2 -
- 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 1 -
- 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 0 -
FASTEST LAP: No.19 中山 友貴[Yuki Nakayama]1'43.729(10/15) 158.363 km/h
*No.6は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティが課された。
*No.24, 22は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティが課されたが、リタイアにより未実施。
ページトップへ