FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第3戦予選

■2006.8.5 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 7 1'43.321
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 8 1'43.607
3 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 8 1'43.852
4 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 8 1'44.017
5 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.046
6 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 9 1'44.182
7 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.289
8 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.312
9 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 9 1'44.353
10 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.379
11 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 8 1'44.425
12 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 8 1'44.482
13 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 8 1'44.579
14 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 6 1'44.682
15 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 8 1'44.694
16 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 8 1'44.763
17 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 9 1'44.777
18 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 8 1'44.783
19 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 9 1'44.800
20 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 8 1'44.829
21 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'44.948
22 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 9 1'45.112
23 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 8 1'45.151
24 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 8 1'45.255
25 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 8 1'45.678
26 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 8 1'45.833
27 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 8 1'46.255
ページトップへ