FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第3戦決勝

■2006.8.5 スタート/13:51 フィニッシュ/14:17 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 15 26'06.931
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 15 26'16.498
3 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 15 26'17.168
4 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 15 26'22.536
5 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 15 26'24.489
6 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 15 26'26.048
7 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 15 26'26.892
8 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 15 26'27.553
9 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 15 26'31.054
10 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 15 26'35.782
11 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 15 26'41.000
12 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 15 26'42.746
13 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 15 26'42.941
14 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 15 26'43.951
15 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 15 26'46.042
16 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 15 26'46.479
17 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 15 26'51.245
18 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 15 26'51.300
19 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 15 26'54.984
20 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 15 26'55.225
21 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 15 26'56.201
22 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 15 26'59.508
23 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 15 27'09.123
24 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 15 27'09.828
以上規定周回数完走[規定周回数13Laps]
- 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 12 -
- 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 7 -
- 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ
FASTEST LAP: No. 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] 1'43.873(6/15) 158.143km/h
ページトップへ