FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第2戦決勝

■2006.7.9 スタート/11:09 フィニッシュ/11:45 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 17 35'46.122
2 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 17 35'59.707
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 17 36'03.973
4 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 17 36'06.987
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 17 36'08.794
6 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 17 36'14.538
7 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 17 36'15.054
8 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 17 36'19.093
9 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 17 36'22.288
10 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 17 36'31.175
11 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 17 36'33.918
12 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 17 36'38.364
13 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 17 36'40.552
14 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 17 36'40.968
15 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 17 36'45.666
16 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 17 36'46.093
17 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 17 36'48.121
18 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 17 36'53.328
19 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 17 36'57.530
20 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 17 36'57.745
21 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 17 37'08.394
22 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 17 37'08.823
23 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 17 37'15.634
24 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 16 35'45.785
25 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 15 32'38.345
以上規定周回数完走[規定周回数15Laps]
- 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 12 26'21.647
- 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 10 21'42.147
FASTEST LAP: No. 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] 2'05.456(7/17) 166.63km/h
*No.19は2006年FCJシリーズ規則第27条違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティが課された。
ページトップへ