FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第1戦予選

■2006.7.8 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 15 2'05.073
2 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 16 2'05.393
3 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 17 2'05.691
4 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 16 2'05.732
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 15 2'05.772
6 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 15 2'05.773
7 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 17 2'06.036
8 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 12 2'06.049
9 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 14 2'06.349
10 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 16 2'06.404
11 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 14 2'06.522
12 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 16 2'06.698
13 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 17 2'06.741
14 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 14 2'06.752
15 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 15 2'06.800
16 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 15 2'06.828
17 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 15 2'07.215
18 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 12 2'07.239
19 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 14 2'07.380
20 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 15 2'07.421
21 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 15 2'07.684
22 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 16 2'07.925
23 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 7 2'08.299
24 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 13 2'08.399
25 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 16 2'08.917
26 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 15 2'08.966
27 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 15 2'09.238
ページトップへ