FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第1戦決勝

■2006.7.8 スタート/15:09 フィニッシュ/15:34 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 12 25'32.620
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 12 25'36.617
3 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 12 25'39.793
4 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 12 25'40.293
5 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 12 25'50.218
6 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 12 25'51.316
7 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 12 25'53.201
8 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 12 25'56.255
9 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 12 25'58.476
10 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 12 25'59.048
11 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 12 25'59.538
12 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 12 26'03.347
13 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 12 26'07.127
14 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 12 26'10.771
15 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 12 26'11.017
16 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 12 26'11.787
17 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 12 26'12.881
18 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 12 26'13.123
19 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 12 26'14.217
20 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 12 26'14.869
21 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 12 26'24.382
22 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 12 26'43.241
23 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 12 27'02.172
24 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 11 25'37.070
25 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 11 25'42.731
以上規定周回数完走[規定周回数10Laps]
- 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 7 -
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 0 -
FASTEST LAP: No. 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] 2'06.340(5/12) 165.47km/h
ページトップへ