FCJ Formula Challenge Japan Official Website Formula NIPPONサイトへ
Race What'sFCJ Drivers Feature News
TOYOTA
NISSAN
HONDA
Eh1/2 FUJI
Eh3/4 SUZUKA
Eh5/6 MOTEGI
Eh7/8 FUJI
Eh9/10 SUZUKA
Eh11/12 MOTEGI
Eh13/14 FUJI
Eh15/16 SUGO
ItBVeXg
|CgX^fBO
[XA[JCu
TOP > Race > Race Archive
Race Archive
2006年リザルト
R1/2
鈴鹿
R3/4
富士
R5/6
富士
R7/8
もてぎ
R9/10
鈴鹿

第10戦予選

■2006.11.18 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car Name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 8 2'03.348
2 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 6 2'03.377
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 6 2'03.466
4 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 7 2'03.561
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 7 2'03.735
6 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 7 2'03.773
7 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 7 2'03.861
8 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 8 2'03.957
9 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 7 2'03.997
10 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 8 2'04.123
11 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 7 2'04.197
12 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 7 2'04.233
13 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 7 2'04.372
14 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 7 2'04.432
15 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 7 2'04.465
16 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 7 2'04.521
17 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 7 2'04.681
18 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 6 2'04.708
19 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 7 2'04.804
20 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 7 2'04.902
21 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 6 2'04.905
22 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 7 2'04.931
23 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 7 2'05.196
24 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 7 2'05.367
25 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 7 2'05.956
26 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 7 2'06.033
27 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 7 2'06.484
ページトップへ