富士スピードウェイ:4.563 km
公式予選:2009年4月4日(土)
第1戦決勝:2009年4月4日(土)
第2戦決勝:2009年4月5日(日)
第1戦決勝レース:15Laps = 68.445km
第2戦決勝レース:21Laps = 95.823km
Rd.1/Rd.2 タイムスケジュール
| 4月4日[土] 公式予選 | ||
| 8:40-8:55 | Formula Challenge Japan 第1戦 公式予選 | |
| 9:05-9:20 | Formula Challenge Japan 第2戦 公式予選 | |
| 9:30-10:30 | Formula NIPPON フリー走行 | |
| 10:40-10:55 | Formula 3 第1戦 公式予選 | |
| 11:05-11:20 | Formula 3 第2戦 公式予選 | |
| 11:40-12:20 | ピットウォーク | |
| 12:50- | Formula Challenge Japan 第1戦 決勝 | 15Laps |
| 13:45-14:05 | Formula NIPPON 公式予選 Q1 | |
| 14:15-14:25 | Formula NIPPON 公式予選 Q2 | |
| 14:35-14:45 | Formula NIPPON 公式予選 Q3 | |
| 15:05-15:25 | CIVIC東日本第1戦 公式予選 | |
| 15:55- | Formula 3 第1戦 決勝 | 15Laps |
| 16:50-17:25 | Kids ピットウォーク | |
| 4月5日[日] 決勝 | ||
| 8:50- | Formula Challenge Japan 第2戦 決勝 | 21Laps |
| 9:50-10:20 | Formula NIPPON フリー走行 | |
| 10:45- | CIVIC東日本第1戦 決勝 | 10Laps |
| 11:30-12:10 | ピットウォーク/マラソン | |
| 12:45- | Formula 3 第2戦 決勝 | 21Laps |
| 13:45- | Formula NIPPON 第1戦 コースイン/スタート進行 | |
| 14:30- | Formula NIPPON 第1戦 決勝 | 55Laps |
| 16:10- | Formula NIPPON 第1戦 暫定表彰式 | |
※時間/イベント内容は進行の都合により変更する場合があります。

