- Formula Challenge Japan TOP >
- 2010 FCJ Calendar
2010 FCJ Calendar
| 日 程 | イベント | 開催サーキット | |||
| 4月 | 21日 | 水 | 合同テスト ① | リザルト/レポート | 鈴鹿サーキット |
| 22日 | 木 | ||||
| 5月 | 19日 | 水 | 合同テスト ② | リザルト/レポート | ツインリンクもてぎ |
| 20日 | 木 | ||||
| 21日 | 金 | フリー走行 | リザルト/レポート | ツインリンクもてぎ | |
| 22日 | 土 | Round 1 & 2 | ツインリンクもてぎ | ||
| 23日 | 日 | ||||
| 6月 | 9日 | 水 | 合同テスト ③ | リザルト/レポート | 富士スピードウェイ |
| 10日 | 木 | ||||
| 11日 | 金 | フリー走行 | リザルト/レポート | 富士スピードウェイ | |
| 12日 | 土 | Round 3 & 4 | 富士スピードウェイ | ||
| 13日 | 日 | ||||
| 7月 | 16日 | 金 | フリー走行 | リザルト/レポート | 富士スピードウェイ |
| 17日 | 土 | Round 5 & 6 | 富士スピードウェイ | ||
| 18日 | 日 | ||||
| 8月 | 6日 | 金 | フリー走行 | リザルト/レポート | ツインリンクもてぎ |
| 7日 | 土 | Round 7 & 8 | ツインリンクもてぎ | ||
| 8日 | 日 | ||||
| 9月 | 28日 | 火 | 合同テスト | リザルト/レポート | 鈴鹿サーキット |
| 10月 | 8日 | 金 | フリー走行 | リザルト/レポート | 鈴鹿サーキット |
| 9日 | 土 | Round 9 & 10 | 鈴鹿サーキット | ||
| 10日 | 日 | ||||
| 11月 | 5日 | 金 | フリー走行 | リザルト/レポート | 鈴鹿サーキット |
| 6日 | 土 | Round 11 & 12 | 鈴鹿サーキット | ||
| 7日 | 日 | ||||
| ※大会数と内容については変更となる場合があります。 | |||||

